Štípané dřevo prodáváme také uměle dosušené na vlhkost 15-20%. Dřevo vám dovezeme až domů.
Prosíme, vždy nejdřív telefonicky prověřte dostupnost výrobku. Vzhledem k omezené kapacitě sušení nemusí být skladem.
Štípané dřevo – Ceník
| Dřevo | Rozměr | Cena/prms | 
| Jehličnaté a měkké listnaté nesušené | 30cm, 40cm | 1 100,00 Kč | 
| Tvrdé nesušené | 30cm, 40cm | 1 500,00 Kč | 
| Bříza | 30cm, 40cm | 1 400,00 Kč | 
| Doplňkové služby | ||
| Sušené štípané dřevo tvrdé | +400,00 Kč | |
| Sušené štípané dřevo měkké | +300,00 Kč | |
| Sušené štípané dřevo bříza | +400,00 Kč | |
| Jiný rozměr | 25cm | +100,00 Kč | 
Při odběru min 10 prms Dovoz do 20 km zdarma
Jednotky objemu palivového dřeva a jejich přepočty
| Pevné dřevo | Rovnané dřevo | Sypané dřevo | |
| plnometr – pevný metr | prostorový metr rovnaný | prostorový metr sypaný | |
| [plm], [pm] | [prmr], [rm], [prm] | [prms], [pms] | |
| [plm], [pm] | 1,0 | 1,43 | 2,43 | 
| [prmr], [rm], [prm] | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 
| [prms], [pms] | 0,41 | 0,59 | 1,0 | 
[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prmr], [rm], [prm] = 1 m3 rovnaných, štípaných polendřeva (prostorový metr rovnaný)
[pms], [prms] = 1 m3 volně sypaných polen (prostorový metr sypaný)
V praxi to znamená, že 1prmr (prostorový metr rovnaný) odpovídá 0,7plm a 1,7 prms
Výhřevnost vybraných druhů palivového dřeva při vlhkosti 25%
| Druh dřeva | MJ/kg | MJ/pm | 
| Smrk | 7350 | 5440 | 
| Borovice | 9250 | 6730 | 
| Modřín | 9720 | 7040 | 
| Olše | 8260 | 5550 | 
| Bříza | 10550 | 7100 | 
| Jasan | 11010 | 7450 | 
| Buk | 10830 | 7320 | 
| Dub | 11050 | 7430 | 
